Le azioni sono quote di proprietà di una società: acquistandole diventi socio, partecipi agli utili e puoi votare in assemblea.
Investi in aziende che conosci
Accesso ai mercati regolamentati senza costi aggiuntivi o spread nascosti.
Costi bassi, opera a partire da 1,5€ con commissioni chiare e competitive.
Investi con la leva finanziaria e utilizza gli ordini condizionati per un controllo totale della posizione.

Costi chiari, vantaggi concreti.
Consulta le commissioni e i mercati per operare con le azioni.
| Mercati | Semplice | Dinamico | Variabile |
|---|---|---|---|
ITALIA MTA(1) | 5€ per ordine eseguito | da 8€ a 1,5€ | 1,9‰ min 1,5€ max 18€ |
GEM(1) | 5€ per ordine eseguito | da 8€ a 1,5€ | 1,9‰ min 5€ max 18€ |
GERMANIA | 0,025% del controvalore | 0,025% del controvalore | 0,025% del controvalore |
SVIZZERA SIX | 0,03% del controvalore | 0,03% del controvalore | 0,03% del controvalore |
EUROPA Cboe | 0,025% del controvalore | 0,025% del controvalore | 0,025% del controvalore |
USA NYSE NASDAQ AMEX | 9$ | 9$ | 9$ |
USA OTC | 15$ | 15$ | 15$ |
Elenco titoli marginabili
È più semplice
con il Regime Amministrato
Tu non devi fare nulla.
Noi calcoliamo e versiamo le imposte per te.
