Ordini condizionati: validità
Validità
MERCATI | STOP LOSS - | STOP ALL - | OCO - OSO | ORDINE A | ORDINE ICEBERG |
|---|---|---|---|---|---|
MTA (1) | •Gestiti da Borsa italiana •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite obbligatorio | •Gestiti da Directa •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite obbligatorio | •Solo ordini OCO •Gestione congiunta tra mercato e Directa (3) •Negoziazione multiday •Scostamento minimo di 10 tick tra i due prezzi | •Gestito da Directa •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite obbligatorio | •Solo intraday |
ETFplus | •Gestiti da Borsa italiana •Condizione valida per i 364 giorni successivi •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite opzionale | •Gestiti da Directa •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite opzionale | NON PREVISTI | •Gestito da Directa •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite opzionale | •Solo intraday •Prezzo limite obbligatorio |
GEM | Gestiti dal mercato Validità giornaliera Prezzo limite obbligatorio | Gestiti da Directa Condizione valida sino a revoca Prezzo limite obbligatorio | NON PREVISTI | •Gestiti da Directa •Condizione valida sino a revoca •Prezzo limite obbligatorio | NON PREVISTO |
MOT | •Gestiti dal mercato •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite opzionale | •Gestiti da Directa •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite obbligatorio | NON PREVISTI | •Gestito da Directa •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite obbligatorio | •SOLO per strumenti negoziati in euro •Solo intraday •Prezzo limte obbligatorio |
IDEM | Gestiti dal mercato Solo intraday Prezzo limite obbligatorio | NON PREVISTI | Gestione congiunta tra mercato e Directa (3) Solo intraday | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
SEDEX | •Gestiti dal mercato •Negoziazione multiday (2)
•Scatta su bid/ask | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
EuroTLX | •Gestiti dal mercato •Negoziazione multiday (2)
•Scatta su bid/ask | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTI |
XETRA | •Gestiti dal mercato XETRA •Condizione valida per i 30 giorni successivi •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite opzionale | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
Cboe | •Gestiti dal mercato •Condizione valida per per i 30 giorni successivi •Negoziazione multiday (2) •Prezzo limite obbligatorio | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
EUREX | •Gestito dal mercato EUREX •Validi fino a scadenza dello strumento •Solo "al meglio" | NON PREVISTI | •Gestione congiunta tra mercato EUREX e Directa (3) •Solo intraday •Scostamento minimo di 10 tick tra i due prezzi | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
LMAX | •Gestiti dal mercato LMAX •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday •Prezzo limite opzionale | NON PREVISTI | •Gestione congiunta tra mercato LMAX e Directa (3) •Ordini OSO: Validi fino a revoca se l'ordine padre é condizionato, validità intraday negli altri casi •Ordini OCO: Validità multiday •Scostamento minimo di 10 tick tra i due prezzi | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
NYSE | •Gestito dal Market Maker •Condizione valida sino a revoca •Negoziazione multiday •Prezzo limite opzionale •Scatta su bid/ask | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
CME | •Gestiti dal mercato CME •Validi fino a scadenza dello strumento •Prezzo limite obbligatorio | NON PREVISTI | •Gestione congiunta tra mercato CME e Directa (3) •Ordini OSO: Validi fino a scadenza dello strumento se l'ordine padre è condizionato, validità intraday negli altri casi •Ordini OCO: Validità multiday •Scostamento minimo di 10 tick tra i due prezzi | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
OTC | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTI | NON PREVISTO | NON PREVISTO |
(1) validi solo nella fase di negoziazione continua, non nell'After Hours
(2) dalla data di immissione (salvo annullamenti da parte dei mercati, come ad esempio spesso avviene per le azioni il 3° venerdì del mese)
- 364 giorni sui mercati di Borsa Italiana (MTA, Star, EGM, MIV, MOT, ExtraMOT, EuroMOT, MIV, ovvero azionario, obbligazioni ordinarie e convertibili, warrant, fondi chiusi immobiliari) e su ETF PLUS, SEDEX e Cert-X
- 364 giorni sui mercati USA
- 30 giorni sugli altri mercati che prevedono la negoziazione multiday
(3) con i due ordini inviati immediatamente al mercato e annullamento dell'ordine residuo a cura di Directa.
N.B. In caso di eseguito parziale gli ordini condizionati (ad esclusione di OCO e OSO, che sono Fill or Kill) sono trattati in modo diverso a seconda dei mercati, coerentemente con le differenti modalità di accettazione e gestione riassunte in tabella: si trasformano in ordini multiday, per la quantità rimasta ineseguita, sui mercati che prevedono questa modalità di negoziazione, vengono comunque cancellati a fine giornata su tutti gli altri che non la prevedono.
In particolare, sul mercato IDEM gli ordini stop loss con limite di prezzo sono del tipo IOC (Immediate or Cancel) : una volta toccato il prezzo segnale (trigger price) entrano nello stato di negoziazione e, se non eseguiti, vengono cancellati. Lo stesso avviene in caso di esecuzione parziale (la parte non eseguita viene ineseguita).
In assenza di proposte disponibili per l'esecuzione dell'ordine, come anche in caso di esecuzione parziale, l'intero ordine o la parte non eseguita vengono cancellati e risulteranno immediatamente "ineseguiti".
Come già segnalato in tabella, sui mercati OTC gli ordini condizionati non sono previsti.
Argomenti correlati
Tipi di ordine e fasi di mercato
Ordini condizionati o stop order
Stop order: condizioni del servizio
Ordini condizionati: validità
Stop loss: come funziona
Ordine condizionato "a inseguimento"
OCO E OSO: cosa sono?
Stop All: come funziona?
L'opzione INV: come funziona?
L'ordine Iceberg: come funziona
Cosa significano i colori nei semafori sugli ordini?
Come funziona il Debording
Hai una domanda? Parliamone insieme.
Scegli il canale che preferisci. Ti risponde sempre una persona.
Telefono
Italiano - English
Tel. +39 011 0884141
dal lun al ven dalle 08.00 alle 20.30
Live Chat
Supporto online
dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 22:00
Scrivici una email all’indirizzo
directa@directa.it